Legal limits by state
The point at which a load stops being ordinary freight and starts needing a permit. Every covered cell links to the document that sets it, and carries that document's own revision date beside our retrieval date.
Weight-legal is not on this table and cannot be: gross, single-axle and tandem limits are necessary conditions, not sufficient ones. A rig can sit under all three and still be illegal on an axle group under the bridge formula. Check the axle layout →
| State | Width | Height | Semitrailer | Overall | KPRA | Front overhang | Rear overhang | Gross | Single axle | Tandem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 8'6"rev. 2025-10-01 · read 2026-09-02 | 13'6"rev. 2025-10-01 · read 2026-09-02 | Not yet covered | None published | None published | 5'rev. 2021-11-14 · read 2026-09-02 | 5'rev. 2021-11-14 · read 2026-09-02 | 80,000 lbrev. 2025-10-01 · read 2026-09-02 | 20,000 lbrev. 2025-10-01 · read 2026-09-02 | 34,000 lbrev. 2025-10-01 · read 2026-09-02 |
| Alaska | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Arizona | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Arkansas | 8'6"rev. 2024-03-28 · read 2026-09-03 | 14'rev. 2024-03-28 · read 2026-09-03 | 53'6"rev. 2024-03-28 · read 2026-09-03 | None published | None published | 3'rev. 2023 · read 2026-09-03 | None published | 80,000 lbrev. 2024-03-28 · read 2026-09-03 | 20,000 lbrev. 2024-03-28 · read 2026-09-03 | 34,000 lbrev. 2024-03-28 · read 2026-09-03 |
| California | 8'6"rev. 1988-09-28 · read 2026-09-02 | 14'undated document · read 2026-09-02 | Not yet covered | None published | 40'undated document · read 2026-09-02 | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-02 | 20,000 lbundated document · read 2026-09-02 | 34,000 lbundated document · read 2026-09-02 |
| Colorado | 8'6"rev. 2008-08-05 · read 2026-09-03 | 14'6"rev. 2016-08-10 · read 2026-09-03 | 57'4"rev. 2016-08-10 · read 2026-09-03 | 75'rev. 2016-08-10 · read 2026-09-03 | None published | 4'rev. 2016-08-10 · read 2026-09-03 | 10'rev. 2016-08-10 · read 2026-09-03 | 80,000 lbundated document · read 2026-09-03 | 20,000 lbundated document · read 2026-09-03 | 36,000 lbundated document · read 2026-09-03 |
| Connecticut | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Delaware | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| District of Columbia | 8'6"rev. 2023 · read 2026-09-06 | 13'6"rev. 2023 · read 2026-09-06 | Not yet covered | 55'rev. 2023 · read 2026-09-06 | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2023 · read 2026-09-06 | 21,000 lbrev. 2023 · read 2026-09-06 | 34,000 lbrev. 2023 · read 2026-09-06 |
| Florida | 8'6"undated document · read 2026-09-02 | 13'6"undated document · read 2026-09-02 | Sources disagree57'6" per Table 1A overdimension fees; Table 1B overwei… — versus — 57' per width 102 in (96 in on roads without a 12 ft … | None published | None published | 3'undated document · read 2026-09-02 | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-02 | 20,000 lbundated document · read 2026-09-02 | Sources disagree40,000 lb per single axle 20,000 lb; W = 500((LN ÷ (N–1)) +… — versus — 34,000 lb per single axle 20,000 lb; W = 500((LN ÷ (N–1)) +… |
| Georgia | 8'6"undated document · read 2026-09-02 | 13'6"undated document · read 2026-09-02 | 53'undated document · read 2026-09-02 | 100'undated document · read 2026-09-02 | None published | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-02 | Sources disagree20,340 lb per width 8'6"; height 13'6"; length 100 ft inclu… — versus — 20,000 lb per height-pole specification; four-year certific… | Sources disagree34,000 lb per tandem 40,680 lb on non-national highways; 34… — versus — 40,680 lb per width 8'6"; height 13'6"; length 100 ft inclu… |
| Hawaii | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Idaho | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Illinois | 8'6"rev. 2022-05-13 · read 2026-09-01 | 13'6"rev. 2002-01-01 · read 2026-09-01 | 53'rev. 2026-01-01 · read 2026-09-01 | 65'rev. 2026-01-01 · read 2026-09-01 | None published | 3'rev. 2012-08-01 · read 2026-09-01 | None published | 80,000 lbrev. 2026-06-16 · read 2026-09-01 | 20,000 lbrev. 2026-06-16 · read 2026-09-01 | 34,000 lbrev. 2026-06-16 · read 2026-09-01 |
| Indiana | 8'6"rev. 2026-07-01 · read 2026-09-01 | 13'6"rev. 2026-07-01 · read 2026-09-01 | 53'rev. 2026-07-01 · read 2026-09-01 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2026-07-01 · read 2026-09-01 | 20,000 lbrev. 2026-01-01 · read 2026-09-01 | 34,000 lbrev. 2026-01-01 · read 2026-09-01 |
| Iowa | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Kansas | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Kentucky | 8'6"rev. 2026-02-23 · read 2026-09-02 | 13'6"rev. 2026-02-23 · read 2026-09-02 | 53'rev. 2026-02-23 · read 2026-09-02 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2025-02-18 · read 2026-09-02 | 20,000 lbrev. 2025-02-18 · read 2026-09-02 | 34,000 lbrev. 2025-02-18 · read 2026-09-02 |
| Louisiana | 8'6"rev. 2025 · read 2026-09-03 | 13'6"rev. 2025 · read 2026-09-03 | 59'6"rev. 2025 · read 2026-09-03 | None published | None published | 4'rev. 2025 · read 2026-09-03 | 8'rev. 2025 · read 2026-09-03 | 80,000 lbrev. 2025 · read 2026-09-03 | 20,000 lbrev. 2025 · read 2026-09-03 | 34,000 lbrev. 2025 · read 2026-09-03 |
| Maine | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Maryland | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Massachusetts | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Michigan | 8'6"rev. 2024-05 · read 2026-09-05 | 13'6"rev. 2024-05 · read 2026-09-05 | 53'rev. 2024-05 · read 2026-09-05 | None published | None published | 3'rev. 2024-05 · read 2026-09-05 | None published | 164,000 lbrev. 2026-04-07 · read 2026-09-05 | 20,000 lbrev. 2025-04-02 · read 2026-09-05 | 34,000 lbrev. 2025-04-02 · read 2026-09-05 |
| Minnesota | 8'6"rev. 2001 · read 2026-09-05 | 13'6"undated document · read 2026-09-05 | 53'undated document · read 2026-09-05 | 75'undated document · read 2026-09-05 | 43'undated document · read 2026-09-05 | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-05 | Sources disagree20,000 lb per subd. 1(1)-(4) and subd. 2 — versus — 18,000 lb per subd. 1(1)-(4) and subd. 2 | 34,000 lbundated document · read 2026-09-05 |
| Mississippi | 8'6"rev. 2025-01-01 · read 2026-09-05 | 13'6"rev. 2025-01-01 · read 2026-09-05 | 53'rev. 2025-01-01 · read 2026-09-05 | 99'rev. 2024-09-21 · read 2026-09-05 | None published | 3'rev. 2024-09-21 · read 2026-09-05 | 15'rev. 2024-09-21 · read 2026-09-05 | Sources disagree80,000 lb per Table III — 80,000 lb, but only on highways t… — versus — 57,650 lb per Table I — undesignated highways, "36 and grea… — versus — 80,000 lb per cover "PERMIT & MOTOR CARRIER DIVISION MANUAL… | 20,000 lbrev. 2025-01-01 · read 2026-09-05 | 34,000 lbrev. 2025-01-01 · read 2026-09-05 |
| Missouri | 8'6"rev. 2020-08-28 · read 2026-09-01 | 14'rev. 2020-08-28 · read 2026-09-01 | 53'rev. 2020-08-28 · read 2026-09-01 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2025-03-30 · read 2026-09-01 | 20,000 lbrev. 2023-08-28 · read 2026-09-01 | 34,000 lbrev. 2023-08-28 · read 2026-09-01 |
| Montana | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Nebraska | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Nevada | 8'6"rev. 2008-06-17 · read 2026-09-05 | 14'rev. 2008-06-17 · read 2026-09-05 | Not yet covered | 70'undated document · read 2026-09-05 | None published | 10'undated document · read 2026-09-05 | 10'undated document · read 2026-09-05 | Not yet covered | 20,000 lbundated document · read 2026-09-05 | 34,000 lbundated document · read 2026-09-05 |
| New Hampshire | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| New Jersey | 8'6"undated document · read 2026-09-02 | 13'6"undated document · read 2026-09-02 | 53'rev. 2024-01-05 · read 2026-09-02 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-02 | 22,400 lbundated document · read 2026-09-02 | 34,000 lbundated document · read 2026-09-02 |
| New Mexico | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| New York | 8'6"undated document · read 2026-09-01 | 13'6"undated document · read 2026-09-01 | 48'undated document · read 2026-09-01 | 65'undated document · read 2026-09-01 | None published | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-01 | 22,400 lbundated document · read 2026-09-01 | 36,000 lbundated document · read 2026-09-01 |
| North Carolina | 8'6"undated document · read 2026-09-02 | Sources disagree13'6" per "Height is greater than thirteen feet six inc… — versus — 14' per "Height is greater than thirteen feet six inc… — versus — 14' per width 102 in; height 14 ft; the 53 ft semitra… | 53'undated document · read 2026-09-02 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-02 | 20,000 lbundated document · read 2026-09-02 | 38,000 lbundated document · read 2026-09-02 |
| North Dakota | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Ohio | 8'6"rev. 2013-07-01 · read 2026-09-01 | 13'6"rev. 2013-07-01 · read 2026-09-01 | 53'rev. 2013-07-01 · read 2026-09-01 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2001-06-29 · read 2026-09-01 | 20,000 lbrev. 2001-06-29 · read 2026-09-01 | 34,000 lbrev. 2001-06-29 · read 2026-09-01 |
| Oklahoma | 8'6"rev. 2022-07-01 · read 2026-09-01 | 14'rev. 2022-07-01 · read 2026-09-01 | 53'rev. 2022-07-01 · read 2026-09-01 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2023-09-11 · read 2026-09-01 | 20,000 lbrev. 2022-07-01 · read 2026-09-01 | 34,000 lbrev. 2022-07-01 · read 2026-09-01 |
| Oregon | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Pennsylvania | 8'6"rev. 2018-06-12 · read 2026-09-01 | 13'6"rev. 2008-11-26 · read 2026-09-01 | 53'rev. 2018-06-12 · read 2026-09-01 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2022-11-03 · read 2026-09-01 | 20,000 lbrev. 1998-12-21 · read 2026-09-01 | 34,000 lbrev. 1981-01-17 · read 2026-09-01 |
| Rhode Island | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| South Carolina | 8'6"rev. 2002 · read 2026-09-05 | 13'6"rev. 2008-05-22 · read 2026-09-05 | 53'rev. 2016-05-25 · read 2026-09-05 | None published | 41'rev. 2016-05-25 · read 2026-09-05 | 3'rev. 1972 · read 2026-09-05 | 6'rev. 1972 · read 2026-09-05 | 73,280 lbrev. 2016-05-25 · read 2026-09-05 | 20,000 lbrev. 2016-05-25 · read 2026-09-05 | 36,000 lbrev. 2016-05-25 · read 2026-09-05 |
| South Dakota | 8'6"rev. 2005-07-01 · read 2026-09-06 | 14'rev. 2020-02-26 · read 2026-09-06 | 53'rev. 1998-07-01 · read 2026-09-06 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbrev. 2021-12-01 · read 2026-09-06 | 20,000 lbrev. 2021-12-01 · read 2026-09-06 | 34,000 lbrev. 2021-12-01 · read 2026-09-06 |
| Tennessee | 8'6"rev. 2025 · read 2026-09-03 | 13'6"rev. 2025 · read 2026-09-03 | 52'rev. 2025 · read 2026-09-03 | None published | 41'rev. 2025 · read 2026-09-03 | None published | None published | 80,000 lbrev. 2025 · read 2026-09-03 | 20,000 lbrev. 2025 · read 2026-09-03 | 34,000 lbrev. 2025 · read 2026-09-03 |
| Texas | 8'6"rev. 2026-01-01 · read 2026-08-31 | 14'rev. 2026-01-01 · read 2026-08-31 | 59'undated document · read 2026-08-31 | None published | None published | 3'undated document · read 2026-08-31 | 4'undated document · read 2026-08-31 | 80,000 lbrev. 2026-01-01 · read 2026-08-31 | 20,000 lbrev. 2026-01-01 · read 2026-08-31 | 34,000 lbrev. 2026-01-01 · read 2026-08-31 |
| Utah | 8'6"rev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | 14'rev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | 53'rev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | None published | None published | 3'rev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | 6'rev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | 80,000 lbrev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | 20,000 lbrev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 | 34,000 lbrev. 2026-03-16 · read 2026-09-05 |
| Vermont | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered | Not yet covered |
| Virginia | 8'6"rev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | 13'6"rev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | 53'rev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | None published | 41'rev. 2016 · read 2026-09-02 | 3'rev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | 4'rev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | 80,000 lbrev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | 20,000 lbrev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 | 34,000 lbrev. 2024-07-01 · read 2026-09-02 |
| Washington | 8'6"rev. 2005-07-24 · read 2026-09-02 | 14'rev. 1984-03-07 · read 2026-09-02 | 53'rev. 2026-06-11 · read 2026-09-02 | None published | None published | 3'rev. 2017-07-23 · read 2026-09-02 | 15'rev. 2017-07-23 · read 2026-09-02 | 80,000 lbrev. 2016-06-09 · read 2026-09-02 | 20,000 lbrev. 2016-06-09 · read 2026-09-02 | 34,000 lbrev. 2016-06-09 · read 2026-09-02 |
| West Virginia | 8'6"undated document · read 2026-09-06 | 13'6"undated document · read 2026-09-06 | 53'undated document · read 2026-09-06 | None published | None published | None published | None published | 80,000 lbundated document · read 2026-09-06 | 20,000 lbundated document · read 2026-09-06 | 34,000 lbundated document · read 2026-09-06 |
| Wisconsin | 8'6"rev. 2026-09-04 · read 2026-09-05 | 13'6"rev. 2026-09-04 · read 2026-09-05 | Not yet covered | Sources disagree70' per "2023-24 Wisconsin Statutes updated through 2… — versus — 75' per undated ASPX page; no revision stamp anywhere… | None published | 3'rev. 2026-09-04 · read 2026-09-05 | Not yet covered | 80,000 lbundated document · read 2026-09-05 | 20,000 lbrev. 2026-09-04 · read 2026-09-05 | 34,000 lbundated document · read 2026-09-05 |
| Wyoming | 8'6"rev. 2021 · read 2026-09-06 | 14'rev. 2021 · read 2026-09-06 | 60'rev. 2021 · read 2026-09-06 | 85'rev. 2021 · read 2026-09-06 | None published | None published | None published | 117,000 lbrev. 2021 · read 2026-09-06 | 20,000 lbrev. 2021 · read 2026-09-06 | 36,000 lbrev. 2021 · read 2026-09-06 |
The states without a jurisdiction file are listed here rather than dropped, and their cells say "not yet covered" rather than carrying a number from a secondary source. A table titled "every state" that quietly covers half is the weakness we are competing against; matching it would forfeit the only advantage this page has. What coverage means here →
How this is sourced
Every covered cell above is a value plus the document it came from. Two dates travel with it and they are not the same thing: rev. is the date the source document itself carries — a rule's stated effective date, a PDF's footer — and read is the date we retrieved it. A document downloaded this morning can still be five years old, and a single "last updated" stamp would hide exactly that.
Where two official documents that are both in effect give different answers, the cell says sources disagree and shows both, because neither has been adopted. That is not an omission; it is the finding. Where a state publishes no such limit at all, the cell says none published — also a finding, and a different one from not yet covered, which is our gap and nobody else's.
Questions
Is a 53 ft trailer legal in every state?
No. Federal law forbids a state from setting a semitrailer limit BELOW 48 ft on the National Network, but it sets no ceiling — and at least one state in this table publishes a semitrailer limit under 53 ft in its own statute. Read the semitrailer column, not the national average.
Why do some states show no overall length limit?
Because they publish none. On the National Network the federal rule pre-empts an overall cap for a tractor-semitrailer and leaves only the semitrailer limit, so many states cap one and not the other. "None published" is a finding; it is not the same as a blank.
What is KPRA and why is it a separate column?
Kingpin-to-rearmost-axle: the distance from the fifth wheel to the centre of the rear axle group. It is not the trailer length and cannot be derived from it — two 53 ft trailers with their tandems slid differently have the same length and different KPRA. Some states cap the trailer, some cap KPRA, some both.
Are these the Interstate limits or the state-highway limits?
These are the state's own published legal limits. Several states print statutory axle and gross figures above the federal Interstate limits, with a federal compliance clause that pulls them back to 20,000 / 34,000 / 80,000 on the Interstate itself. Read the federal limits page before applying a state figure to an Interstate lane.